BDS Standardprogramm · Langwaffen · L2
100m-Präzision-Schießen
Die ruhige Königsdisziplin der Langwaffe: liegend, meist freihändig, auf 50 m oder 100 m. Reine Ringwertung ohne Zeitdruck — Grundlage für nahezu alle anderen Langwaffendisziplinen im Verein.
25m-Schießen
25m-Speed
25m-Fallscheiben
100m-Präzision
100m-Fertigkeit
100m-Zeitserie
Trap
Skeet
Parcours
Kennziffern & Varianten
Vereinfachte Übersicht nach SHB L2.01 (50 m) und L2.02 (100 m) — exakte Gewichts-/Abzugswerte siehe Sporthandbuch.
| Kennziffer | Disziplin | Kaliber | Anschlag |
|---|---|---|---|
| 2101 / 2110 | Sportgewehr Selbstlader KW (off./opt. Vis.) | Anhang-1-KW-Patronen | liegend freihändig |
| 2102 / 2112 | Sportgewehr Selbstlader KK (opt./off. Vis.) | .22 lr / 5,6 mm | liegend freihändig |
| 2103 / 2111 | Repetierbüchse KW (off./opt. Vis.) | Anhang-1-KW-Patronen | liegend freihändig |
| 2107 / 2108 | Matchsportgewehr / Präzisionssportgewehr KK | .22 lr / 5,6 mm | liegend freihändig |
| 2113 / 2114 / 2115 | Zielfernrohrgewehr KK / KW | .22 lr bzw. KW-Patronen | liegend aufgelegt, Optik bis 12× |
| 3101 / 3102 | Matchsportgewehr / Präzisionssportgewehr (100 m) | 5,45–8 mm | liegend, Diopter max. 1,5× |
| 3103 / 3104 | Jagdgewehr bis/über 6,4 mm | 5,2–9,3 mm | beliebige Optik |
| 3105 | Unterhebelrepetierer | 6,5–11,63 mm | offene Visierung |
Disziplinablauf
| Vorbereitung | Entfernung 50 m oder 100 m, ein Schützenstand je Schütze, Schießen i. d. R. liegend (freihändig oder aufgelegt je Kennziffer). |
| Probeschüsse | Ja — beliebig viele Schuss innerhalb von 5 Minuten (L2.06, Ablauf wie L1.05). |
| Wertung | 50 m, DM/LM: 30 Schuss in 3 Serien à 10. Unterhalb LM: 15 Schuss in 15 Minuten. 100 m Bezirksmeisterschaft: 15 Schuss/15 Min. 100 m Landesmeisterschaft: 20 Schuss in 2×10. 100 m DM: 30 Schuss in 3×10. |
| Zeitlimit | 10 Minuten pro 10-Schuss-Serie (bei den Halbprogrammen 15 Minuten für 15 Schuss gesamt). |
| Kommandos |
Stände einnehmen und fertigmachen→
Waffen laden→
Sind Sie bereit?→
Feuer→
Stopp
|
| Nachladen | Laden jeweils vor der Serie; kein gesondertes Nachladen während der laufenden Serie im L2-Text geregelt. |
| Ende der Serie | Trefferaufnahme nach 10 Schuss (bzw. 15 im Halbprogramm). Bei Matchsportgewehr/DSG ggf. Scheibenwechsel nach 5 Schuss. Abschluss: „Waffen entladen, Verschluss öffnen, Sicherheit". |
Zielmedium
BDS-100m-Scheibe (Z1) — Ringe 1–10, Format 395×395 mm
| Scheibentyp | BDS-100m-Scheibe (Z1) als Standard; je Kennziffer auch BDS-50m-/100m-ZF-Scheibe (Z2/Z4) oder ISSF-Scheibe (Z3/Z5). |
| Anzahl Ziele | 1 Scheibe je Schütze (ggf. mehrere bei Scheibenwechsel zwischen Serien). |
| Entfernung | 50 m oder 100 m, statisch. |
| Wertungszonen | Ringwertung 1–10. Z1: Innen-10 Ø 17 mm, 10-Ring Ø 34 mm, Ringbreite je 17 mm. |
| Besonderheiten | L1.19 erlaubt verkürztes Schießen der 100-m-Disziplinen auf 50 m (mit entsprechend angepasster Scheibe). |
Waffenkategorie
| Waffe | Sportgewehr Selbstlader, Repetierbüchse, DSG, Matchsportgewehr, Präzisionssportgewehr, Jagdgewehr, Unterhebelrepetierer, Zielfernrohrgewehr. |
| Kaliber | .22 lr/5,6 mm (Kleinkaliber) bis 11,63 mm (Unterhebelrepetierer), je Kennziffer unterschiedlich begrenzt. |
| Visierung | Offen, geschlossen/Diopter oder Optik — teils begrenzt auf max. 1,5× (Match-/Präzisionssportgewehr 100 m) bzw. max. 12× (Zielfernrohrgewehr 50 m). |
| Abzug | Meist Mindestabzugsgewicht 1000 g, bei Match-/Präzisionssportgewehr beliebig. |
| Magazine/Trommel | Kapazität je nach Disziplin, i. d. R. unkritisch da Einzelladevorgang vor jeder Serie. |
| Holster | Nicht relevant (Langwaffe). |
| Sonstiges | Schaftart meist „handelsüblich" oder „Original" vorgeschrieben; Anschlagsarten variieren von liegend freihändig bis liegend aufgelegt je Kennziffer. |
Wertung
Wertungsart: Ringe (Summe aller Wertungsschüsse, laut L2.09).
Maximalergebnis: 150–300 Ringe je nach Programmlänge (15–30 Schuss à max. 10 Ringe).
Strafwerte: Im L2-Text keine eigenen Strafwerte über das allgemeine Disqualifikationsregelwerk hinaus.
Gleichstand: Qualifizierungsfaktor Bezirksmeisterschaften 1,333, Landesmeisterschaften 1,5 (aufgerundet) zur Hochrechnung auf das volle Programm.
Typische Fehler: Schießzeit überschritten (10-Minuten-Limit), falsche Anschlagsart für die jeweilige Kennziffer, Scheibenwechsel verpasst.
Weiterführende Links
| BDS-Disziplinenblatt |
| BDS-Sporthandbuch Langwaffen (L) |
| BDS-Kommentar zum Sporthandbuch |
| BDS-Kennziffern- & Zielbilderliste |
| Vereins-Trainingsübersicht (in Vorbereitung) |
Gut zu wissen
100m-Präzision ist die Basisdisziplin für 100m-Fertigkeit und 100m-Zeitserie — wer hier ruhig und konstant liegt, hat es in den zeitkritischeren Langwaffendisziplinen leichter.