BDS Standardprogramm · Kurzwaffen · K3
25m-Schießen
Die klassische Präzisionsdisziplin mit der Pistole: ruhiges Präzisionsschießen auf 25 m, ergänzt um Intervall- und Zeitserie-Anteile in der Kombi-Wertung. Die Grunddisziplin fast aller Kurzwaffenschützen im Verein.
25m-Schießen
25m-Speed
25m-Fallscheiben
100m-Präzision
100m-Fertigkeit
100m-Zeitserie
Trap
Skeet
Parcours
Kennziffern & Varianten
Vereinfachte Übersicht nach SHB K3.01 — exakte Impuls-/Gewichtswerte siehe Sporthandbuch. Jede Kennziffer existiert doppelt: 10xx = reine Präzision-Wertung, 11xx = Kombi-Wertung (Präzision + Intervall + Zeitserie).
| Kennz. Präz. / Kombi | Disziplin | Max. Waffengewicht | Visierung |
|---|---|---|---|
| 1001 / 1101 | Pistole bis 9 mm | 1400 g | offen |
| 1002 / 1102 | Pistole über 9 mm | 1400–2100 g | offen |
| 1003 / 1103 | Pistole Magnum bis .357 | 1400–2100 g | offen |
| 1004 / 1104 | Pistole Magnum über .357 | 1500–1600 g | offen |
| 1007 / 1107 | Revolver bis .38 | 1400–1700 g | offen |
| 1008 / 1108 | Revolver Magnum bis .357 | beliebig | beliebig |
| 1009 / 1109 | Revolver Magnum über .357 | beliebig | optisch/elektronisch |
| 1010 / 1110 | Freie Klasse Pist./Rev. .22 lr / 5,6 mm | beliebig | offen, keine Mikrometervisierung |
| 1011 / 1111 | Freie Klasse Pist./Rev. mind. .30/7,62 mm | beliebig | offen |
| 1012 / 1112 | Freie Klasse Pist./Rev. .22 lr mit Optik | 1400 g | beliebig |
| 1014 / 1114 | Dienst-Sportpistole/-revolver | 900 g | offen, höhenverstellbar |
| 1321 / 1322 | Pistole mit Anschlagschaft (off./opt. Vis.) | 1500 g / beliebig | offen / beliebig |
Disziplinablauf
| Vorbereitung | 2 Stände/Scheibenarten: BDS-Kurzwaffenscheibe für Präzision, BDS-25m-Intervallscheibe für Intervall & Zeitserie. Startposition: stehend freihändig, Waffe im Transportbehälter bis zum Ladekommando. |
| Probeschüsse | Ja — beliebig viele Schuss innerhalb von 3 Minuten auf die BDS-Kurzwaffenscheibe (K3.05). |
| Wertung | Reine Präzision: 20 Schuss (2 Serien à 10). Kombi: 40 Schuss gesamt = 20 Präzision + 10 Intervall + 5 Zeitserie 20 s + 5 Zeitserie 10 s (K3.03). |
| Zeitlimit | Präzision: 5 Min. pro 10-Schuss-Serie. Intervall: Scheibe je 3 s sichtbar (Toleranz ±0,2 s) / 7 s weggedreht, 1 Schuss pro Sichtbarkeit. Zeitserie: 1 Serie à 5 Schuss in 20 s, 1 Serie à 5 Schuss in 10 s. |
| Kommandos |
Waffe zur 1. Präzisionsserie laden→
Sind Sie bereit?→
Feuer→
Stopp
5 Patronen laden→
Sind Sie bereit?→
Achtung→
(Vorlauf 7 s)→
Feuer / Signal→
Stopp
|
| Nachladen | Präzision: bis 10 Patronen pro Serie. Intervall/Zeitserie: max. 5 Patronen, davon je Zudrehen/Intervall genau 1 Schuss — mehr Schuss führt zur Disqualifikation. |
| Ende der Serie | Trefferaufnahme nach je 10 Schuss Präzision, 10 Schuss Intervall, 10 Schuss Zeitserie. Einsteckspiegel zulässig; Treffer außerhalb des Spiegels werden mit dem Randwert vermerkt (K3.08). |
Zielmedium
BDS-Kurzwaffenscheibe (Z9) — Ringe 1–10, Ø Spiegel 200 mm
| Präzision | BDS-Kurzwaffenscheibe (Z9): Format 550×550 mm, Innen-10 Ø 25 mm, 10-Ring Ø 50 mm, Ringbreite 25 mm (Ringe 1–10). |
| Intervall/Zeitserie | BDS-25m-Intervallscheibe (Z20): Format 550×520 mm, Innen-10 Ø 50 mm, 10-Ring Ø 100 mm, größerer Spiegel für die kürzere Schusszeit. |
| Anzahl Ziele | 1 Scheibe je Schütze und Teildisziplin. |
| Entfernung | 25 m zur Scheibe, statisch. |
| Wertungszonen | Ringwertung 1–10, Zehntelringe werden nicht gewertet (ganze Ringzahl, Linientreffer = höherer Wert). |
Waffenkategorie
| Waffe | Pistole oder Revolver, je nach Kennziffer auch Freie Klasse / Dienstwaffe / Pistole mit Anschlagschaft. |
| Kaliber | Ab Mindestimpuls 9 mm Standard bis Magnum-Kaliber über .357, sowie .22 lr/5,6 mm in den Freien Klassen (kein Mindestimpuls). |
| Visierung | Offen (Standard), in Freien Klassen auch optisch/elektronisch je nach Kennziffer — keine Mikrometervisierung in 1010/1110. |
| Abzug | Im K3-Text kein eigenes Mindestabzugsgewicht definiert. |
| Magazine/Trommel | Bis 10 Patronen pro Präzisionsserie, max. 5 pro Intervall-/Zeitserien-Ladevorgang. |
| Holster | Nicht erforderlich — Waffe wird am Stand aus dem Transportbehälter entnommen, kein Ziehen aus dem Holster wie bei Mehrdistanzschießen. |
| Sonstiges | Anschlagschaft-Varianten (1321/1322) zugelassen, max. 6 Zoll Lauflänge, handelsüblicher Schaft. |
Wertung
Wertungsart: Ringe (Summe aller Wertungsschüsse).
Maximalergebnis: 200 Ringe (Präzision, 20 Schuss à max. 10) bzw. 400 Ringe (Kombi, 40 Schuss).
Strafwerte: Mehr als 1 Schuss pro Intervall-Zudrehen oder >10/>5 Patronen geladen führt zur Disqualifikation der betroffenen Teildisziplin.
Gleichstand: Im K3-Text nicht eigens geregelt — allgemeine BDS-Stechregeln greifen.
Typische Fehler: Zu viele Patronen nachgeladen, Schuss nach Zudrehen der Scheibe abgegeben, Probeschüsse außerhalb der 3-Minuten-Frist.
Weiterführende Links
| BDS-Disziplinenblatt |
| BDS-Sporthandbuch Kurzwaffen (K) |
| BDS-Kommentar zum Sporthandbuch |
| BDS-Kennziffern- & Zielbilderliste |
| Vereins-Trainingsübersicht (in Vorbereitung) |
Gut zu wissen
25m-Schießen ist die Einstiegsdisziplin für fast alle Kurzwaffenschützen im Verein und Grundlage für 25m-Speed- und 25m-Fallscheiben-Schießen. Wer hier ein ruhiges, kontrolliertes Präzisionsschießen beherrscht, hat die beste Basis für die schnelleren Disziplinen.