BDS Standardprogramm · Kurzwaffen · K5
25m-Fallscheiben-Schießen
5 stählerne Fallscheiben müssen so schnell wie möglich umgeschossen werden — gewertet wird die reine Zeit bis zum letzten Fall. Eine der dynamischsten Disziplinen im Standardprogramm, obwohl vom festen Stand geschossen wird.
25m-Schießen
25m-Speed
25m-Fallscheiben
100m-Präzision
100m-Fertigkeit
100m-Zeitserie
Trap
Skeet
Parcours
Kennziffern & Varianten
Vereinfachte Übersicht nach SHB K5.01 (Großkaliber) und K5.11 (Kleinkaliber).
| Kennziffer | Disziplin | Mindest-/Max.-Impuls | Max. Gewicht | Visierung |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | Pistole (Großkaliber) | 125–200 | 1500 g | offen |
| 1306 | Revolver (Großkaliber) | 112,5–200 | 1500 g | offen |
| 1316 / 1317 | Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | 125–200 / 112,5–200 | beliebig | beliebig |
| 1321 / 1322 | Pistole mit Anschlagschaft (off./opt. Vis.) | 125–200 | 1500 g / beliebig | offen / beliebig |
| 1324 | Dienstpistole 2 | 125–200 | 900 g | offen, höhenverstellbar |
| 1301-KK | Kleinkaliber-Pendant (K5.11), eigene Kennziffernreihe | ohne Mindestimpuls | n. SHB | n. SHB |
Disziplinablauf
| Vorbereitung | 5 Fallscheiben Ø 20 cm, Mindestabstand 20 cm / Höchstabstand 50 cm zueinander, Aufstellhöhe 0,50–1,50 m. Entfernung 25 m. Reihenfolge der zu beschießenden Scheiben frei wählbar (K5.06). |
| Probeschüsse | Ja — beliebig viele Schuss innerhalb 3 Minuten auf 5 Fallscheiben und eine BDS-Speed-Scheibe. Bereits gefallene Probescheiben werden nicht erneut aufgestellt (K5.07). |
| Wertung | Bezirks-/Landesmeisterschaften: 4 Wertungsserien. Deutsche Meisterschaft: 6 Wertungsserien. Je Serie max. 16 Schuss (Pistole) bzw. 12 Schuss (Revolver) auf 5 Scheiben. |
| Zeitlimit | Maximal 1 Minute (60 s) pro Wertungsserie — Zeitmessung per Timer. |
| Kommandos |
Waffen laden→
Sind Sie bereit?→
Achtung→
(Vorlauf 3–7 s)→
Akust. Startsignal
|
| Nachladen | Pistolenmagazine mit max. 8 Patronen, bei Bedarf drittes Magazin bis 16 Schuss gesamt. Revolver nie mehr als 6 Patronen. Speedloader/Ladehilfen sind zulässig. |
| Ende der Serie | Geschossen wird, bis alle 5 Scheiben gefallen sind oder die maximale Schusszahl/Zeit erreicht ist. Standaufsicht sagt Zeit und Anzahl nicht gefallener Scheiben an; je nicht gefallener Scheibe 10 s Strafzeitzuschlag. |
Zielmedium
5 Fallscheiben Ø 200 mm, Abstand 20–50 cm, Stahl — Treffer = Scheibe muss fallen
| Scheibentyp | Fallscheibe (Stahl), Ø 20 cm — Treffer zählt nur, wenn die Scheibe tatsächlich umfällt. |
| Anzahl Ziele | 5 Fallscheiben pro Wertungsserie. |
| Entfernung | 25 m, statisch. |
| Wertungszonen | Keine Ringe — binäre Wertung: Scheibe gefallen oder nicht. Gewertet wird die Gesamtzeit. |
| Besonderheiten | Strafzeitzuschlag von 10 s pro nicht gefallener Scheibe; bei Waffenstörung vor dem ersten Wertungsschuss gilt das als Abbruch (60 s + 50 s Strafzuschlag). |
Waffenkategorie
| Waffe | Pistole, Revolver, Freie Klasse, Dienstpistole, Pistole mit Anschlagschaft. |
| Kaliber | Mindestimpuls 112,5–125 (Großkaliber), kein Mindestimpuls in der Kleinkaliber-Variante (K5.11). |
| Visierung | Offen als Standard, optisch/beliebig in den Freien Klassen. |
| Abzug | Kein eigenes Mindestabzugsgewicht im K5-Text. |
| Magazine/Trommel | Pistole max. 8 Patronen/Magazin (3. Magazin bis 16 Schuss gesamt erlaubt), Revolver max. 6 Patronen. |
| Holster | Nicht erforderlich. |
| Sonstiges | Speedloader und Ladehilfen ausdrücklich zulässig (K5.03). |
Wertung
Wertungsart: Zeit — Summe der Zeiten aller Wertungsserien plus Strafzuschläge in Sekunden/Hundertstelsekunden.
Maximalergebnis: Keine Obergrenze — Sieger ist der Schütze mit der niedrigsten Gesamtzeit.
Strafwerte: +10 Sekunden je nicht gefallener Fallscheibe; +50 Sekunden bei Waffenstörung vor dem ersten Wertungsschuss.
Gleichstand: Im K5-Text nicht eigens geregelt — allgemeine BDS-Stechregeln greifen. Qualifizierungszeiten für DM/LM werden mit Faktor 1,5 umgerechnet.
Typische Fehler: Scheiben nur angeschossen statt umgeworfen (Strafzeit), Munition zu nah am Mindestimpuls (Scheibe fällt nicht sicher), Magazinwechsel unter Zeitdruck verzögert.
Weiterführende Links
| BDS-Disziplinenblatt |
| BDS-Sporthandbuch Kurzwaffen (K) |
| BDS-Kommentar zum Sporthandbuch |
| BDS-Kennziffern- & Zielbilderliste |
| Vereins-Trainingsübersicht (in Vorbereitung) |
Gut zu wissen
Fallscheiben müssen tatsächlich umfallen, ein Treffer allein reicht nicht — bei zu schwacher Munition (nahe am Mindestimpuls) fallen Scheiben am unteren Rand manchmal nicht sicher. Mit Vereinsmunition vorher die Mindestenergie prüfen.